Lidojums 17.12.2023 - 01.01.2024 (14 naktis)
17.12.2023 Rīga - Stambula 19:00 - 23:15
18.12.2023 Stambula - Puketa 02:15-15:40
01.01.2024 Puketa - Stambula 22:45 - 05:45 (+1)
02.01.2024 Stambula - Rīga 16:00 - 18:10
Viesnīca | Cena |
Ibis Phuket Kata 3* BB | 2235 EUR |
Kata Sea Breeze Resort 3*BB | 2275 EUR |
Orchidacea Resort 3* BB | 2365 EUR |
Centara kata resort 4* BB | 2760 EUR |
Diamond Cottage Resort & Spa 4* BB | 2620 EUR |
Andaman Embrace Patong 4* BB | 2920 EUR |
Crest resort & pool villas 5* BB | 2890 EUR |
Novotel Phuket Resort 4* BB | 2885 EUR |
Karon Sea Sands Resort & Spa 4* BB | 2790 EUR |
Movenpick Myth Hotel Patong Phuket 5* BB | 2798 EUR |
Thavorn palm beach 4*BB | 3480 EUR |
Pullman Phuket Arcadia Karon Beach Resort 5* BB | 4060 EUR |
________________________________________
Lidojums: 19.12.2023 - 02.01.2024 (14 naktis)
Viesnīcas | Cena |
Ibis Phuket Kata 3* BB | 2235 EUR |
Kata Sea Breeze Resort 3* BB | 2275 EUR |
Orchidacea Resort 3* BB | 2365 EUR |
Kata Palm Resort 4* BB | 2365 EUR |
Splash Beach Resort 5* BB | 2380 EUR |
Pamookkoo Resort 4* BB | 2450 EUR |
Ozo Phuket 4* BB | 3105 EUR |
Beyond Resort Kata 4* BB | 3155 EUR |
Pullman Phuket Arcadia Karon Beach Resort 5* BB | 3121 EUR |
Beyond Resort Karon 4* BB | 4030 EUR |
Centara Grand Beach Resort Phuket 5* BB | 4730 EUR |
Shore at Katathani 5* BB | 8026 EUR |
Movenpick Resort Bangtao Beach Phuket 5* BB | 8026 EUR |
Radisson Resort & Suites Phuket 5* BB | 2810 EUR |
________________________________________
________________________________________
26.12.2023 Rīga - Stambula 19:00 - 23:15
27.12.2023 Stambula - Puketa 02:15-15:40
05.01.2024 Puketa - Stambula 22:45 - 05:45 (+1)
06.01.2024 Stambula - Rīga 09:05 - 11:15
Viesnīca | Cena |
Ibis Phuket Kata 3* BB | 2490 EUR |
Kata Sea Breeze Resort 3*BB | 2550 EUR |
Orchidacea Resort 3* BB | 2520 EUR |
Centara kata resort 4* BB | 2950 EUR |
Pamookkoo Resort 4* BB | 2645 EUR |
Kata Palm Resort 4* BB | 2715EUR |
Splash Beach Resort 5* BB | 2610 EUR |
Centara Kata Resort Phuket BB | 2945 EUR |
Ozo Phuket 4* BB | 3430 EUR |
Beyond Resort Kata 4* BB | 2541 EUR |
Beyond Resort Karon 4* BB | 3310 EUR |
Radisson Resort & Suites Phuket 5* BB | 3435 EUR |
Serenity Resort & Residences 5* BB | Stop sale |
Pullman Phuket Arcadia Karon Beach 5* BB | 3780 EUR |
Thavorn Palm Beach 5* BB | 4745 EUR |
Centara Grand Beach Resort Phuket 5* BB | 4450 EUR |
Diamond Cottage Resort & Spa 4* BB | 3000 EUR |
Andaman Embrace Patong 4* BB | 2711 EUR |
Crest resort & pool villas 5* BB | 2890EUR |
Novotel Phuket Resort 4* BB | 3015 EUR |
Karon Sea Sands Resort & Spa 4*BB | 2855 EUR |
Movenpick Myth Hotel Patong Phuket 5* BB | 3840 EUR |
SVARĪGI!
- visas cenas norādītas par vienu personu divvietīgajā numurā
- par iespēju pasūtīt citu ēdināšanas tipu lūdzu jautājiet mūsu menedžeriem
- cenas norādītas sākot no zemākās cenas sezonā!
- iespējams pasūtīt arī citas viesnīcas, pagarināt vai samazināt ceļojuma ilgumu (neatiecās uz grupu ekskursiju ceļojumiem)
Norādītajām cenām ir informatīvs raksturs. Aktuālas cenas, izmitināšanas un apstiprinājuma iespējas lūdzam precizēt, sazinoties ar menedžeriem.
PIRMS CEĻOJUMA OBLIGĀTI IZLASIET AKTUĀLO INFORMĀCIJU PAR COVID