Ielādē datus...
Lielākie cenu kritumi par (60 dienām)
Turcija
-
↓ -59%2382€ 09.12.25→969€ 12.01.267 naktis★★★★★ RIXOS PARK BELEKIzlidošana: 10.04.26 969 €
-
↓ -58%3629€ 25.12.25→1539€ 12.01.260 naktis★★★★★ ETHNO BELEKIzlidošana: 10.04.26 1539 €
-
↓ -37%5285€ 14.11.25→3346€ 13.01.267 naktis★★★★★ MAXX ROYAL KEMER RESORTIzlidošana: 14.05.26 3346 €
-
↓ -28%2295€ 25.12.25→1659€ 10.01.267 naktis★★★★★ ELA EXCELLENCE RESORTIzlidošana: 04.04.26 1659 €
-
↓ -17%1807€ 21.11.25→1491€ 13.01.267 naktis★★★★★ RIXOS PREMIUM BELEKIzlidošana: 12.04.26 1491 €
Šrilanka
-
↓ -18%1905€ 03.01.26→1568€ 13.01.2610 naktis★★★★ CITRUS HIKKADUWAIzlidošana: 06.02.26 1568 €
-
↓ -17%1363€ 02.12.25→1137€ 13.01.2610 naktis★★★ HIDEAWAY LODGEIzlidošana: 06.02.26 1137 €
-
↓ -16%1513€ 31.12.25→1278€ 12.01.2610 naktis★★★★ AMAYA BEACH PASSIKUDAHIzlidošana: 06.02.26 1278 €
-
↓ -11%2130€ 02.12.25→1903€ 13.01.2610 naktis★★★★★ ARALIYA BEACH RESORT UNAWATUNAIzlidošana: 06.02.26 1903 €
Madeira
-
↓ -41%1221€ 19.12.25→716€ 13.01.267 naktis★★★ HOTEL DORISOL BUGANVILIAIzlidošana: 27.02.26 716 €
-
↓ -40%1452€ 03.01.26→864€ 13.01.267 naktis★★★ DUAS TORRESIzlidošana: 20.02.26 864 €
-
↓ -32%1621€ 19.12.25→1110€ 13.01.267 naktis★★★★★ PESTANA ROYALIzlidošana: 02.02.26 1110 €
-
↓ -31%1313€ 19.12.25→908€ 13.01.267 naktis★★★★ ROYAL ORCHIDIzlidošana: 20.02.26 908 €
-
↓ -22%1362€ 19.12.25→1060€ 13.01.267 naktis★★★★ PESTANA FISHERMAN VILLAGEIzlidošana: 02.02.26 1060 €
-
↓ -21%899€ 13.01.26→712€ 13.01.267 naktis★★★ HOTEL DORISOL ESTRELICIAIzlidošana: 27.02.26 712 €
Kanāriju salas
Ēģipte
-
↓ -59%3393€ 15.12.25→1385€ 13.01.267 naktis★★★★★ BARON PALACE RESORT SAHL HASHESHIzlidošana: 31.01.26 1385 €
-
↓ -23%1291€ 05.12.25→993€ 13.01.267 naktis★★★★★ SUNRISE DIAMOND BEACHIzlidošana: 24.01.26 993 €
-
↓ -11%1069€ 14.11.25→955€ 13.01.267 naktis★★★★★ SULTAN GARDENS RESORTIzlidošana: 24.01.26 955 €
